Monte Lemos
Praia da Luz, Lagos
Master Plan
Project Summary
| Plot | Plot area (m2) | Typology | Floors above ground | Basement | Maximum height (m) | Ground floor level (m) | Gross construction area (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 119,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 93,40 | 300,00 |
| 2 | 1 196,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 94,40 | 300,00 |
| 3 | 1 100,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 92,60 | 300,00 |
| 4 | 1 152,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 91,40 | 300,00 |
| 5 | 900,00 | V3 | 2 | 1 | 7,50 | 89,80 | 240,00 |
| 6 | 900,00 | V3 | 2 | 1 | 7,50 | 88,40 | 240,00 |
| 7 | 900,00 | V3 | 2 | 1 | 7,50 | 87,50 | 240,00 |
| 8 | 917,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 85,00 | 236,00 |
| 9 | 919,00 | V4 | 2 | 1 | 7,50 | 81,80 | 236,00 |
Aerial Views